当前位置: 首页>衍生品专区>热点聚焦>正文
统计局:2 月中旬全国钢材价格普遍上涨
2019-02-28 16:46:57 阅读量: 来源:国家统计局

    国家统计局 2 月 25 日公布的数据显示,2019 年 2 月中旬全国钢材市场震荡略偏强,价格普遍上涨。各钢材具体价格变化情况如下:

   螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)价格 3939.7 元/吨,较上期上涨 50.2 元/吨,旬环比上涨 1.3%。

   线材(Φ6.5mm,HPB300)价格 4042.6 元/吨,较上期上涨 71.9 元/吨,旬环比上涨 1.8%。

   普通中板(20mm,Q235)价格为 3971.1 元/吨,较上期上涨 50.6 元/吨,旬环比上涨 1.3%。

   热轧普通薄板(3mm,Q235)价格为 3898.0 元/吨,较上期上涨 25.8 元/吨,旬环比上涨 0.7%。

   无缝钢管(219*6,20#)价格为 4847.7 元/吨,较上期上涨 35.3 元/吨,旬环比上涨 0.7%。

   角钢(5#)价格为 4157.0 元/吨,较上期上涨 30.8 元/吨,旬环比上涨 0.7%


  • 7*24小时服务
    交易永不闭幕

  • 用户注册 合同签订
    交易交收 结算服务
    邀约服务

  • 交易服务
    实现一对一服务

  • 高效IT系统
    实现供需匹配

微信公众号