当前位置:首页>产品介绍
单位名称   检验指标
发热量(大卡/千克) 含硫量(%) 灰分(%) 水分(%) 挥发分(%)
五矿煤业 3# 6215 0.3 18.42 0.98 14.9
西山煤业 3# 5700 0.22-0.6 13-23.53 0.4-1.21 12.79-15.6
新建煤业 3# 5300 0.35 23 0.6 10
红兴煤业 3# 5688 0.3 18 0.75 10.78
红山煤业 3# 6215 0.3 18.42 0.98 14.9
东掌煤业 3# 5700 0.22-0.6 13-23.53 0.4-1.21 12.79-15.6
振义煤业 3# 5300 0.35 23 0.6 10
永丰煤业 3# 5688 0.3 18 0.75 10.78
西掌煤业 3# 5779.88 0.3 20.05 0.75 11.33
太义掌煤业 3# 6000 0.3 19.7 0.78 11
常蒋煤业 3# 4600 0.3 11 1.3 18
晋永泰煤业 15# 5000 3.5 13 1.23 13
振兴煤业 15# 5800 3.8 25 8 11.5
首阳山煤业 15# 5500 4.5 18 6.3 11.8
红旗煤业 15# 5798-6269 4.6 17.5 7 12
沟里煤业 15# 5650 4.7 22 6 12.3
北峙峪煤业 15# 5100 4.4 11.97 8 12.78
长虹煤业 15# 3371 5.46 26.64 2  
南窑沟煤业 15#          
二 矿 15# 5500 5.5 33 8 13
庄子河煤业 15#          
南仙泉煤业 15# 4500 0.35 14 8 6
镇里煤业 15#          
辛呈煤业 15#