中国太原煤炭交易中心有限公司
关于模拟用户5
竞价交易预告
(编号:J25120207)
为维护煤炭市场经营秩序,请各交易商按照国家关于煤炭价格的有关政策要求,参与竞价交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护交易信息安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露交易信息,否则将承担相应法律责任。
模拟用户5
| 标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
| A标段 | 化工用原料煤 | 圣天宝地煤矿 | 荣康煤业有限公司 | 铁路运输 | 到厂综合价 | 1000 | 1000 | 2000.00 | 1.00 | 不限 |
| B标段 | 动力煤 | 石港矿 | 荣康煤业有限公司 | 公路运输 | 含税承兑价 | 2000 | 1001 | 2000.00 | 1.00 | 不限 |
| C标段 | 炼焦用煤 | 石港矿 | 荣康煤业有限公司 | 船舶运输 | 含税场地价 | 3000 | 1002 | 2000.00 | 1.00 | 不限 |
| D标段 | 喷吹用煤 | 平安煤业 | 荣康煤业有限公司 | 铁路运输 | 含税到厂价 | 4000 | 1003 | 2000.00 | 2.00 | 不限 |
| E标段 | 炼焦用煤 | 友众煤业 | 荣康煤业有限公司 | 公路运输 | 平仓价 | 5000 | 1004 | 2000.00 | 2.00 | 不限 |
| F标段 | 副产品 | 昌泰矿 | 荣康煤业有限公司 | 船舶运输 | 到厂综合价 | 6000 | 1005 | 2000.00 | 2.00 | 不限 |
| G标段 | 化工用原料煤 | 麦捷矿 | 荣康煤业有限公司 | 铁路运输 | 到场价 | 7000 | 1006 | 2000.00 | 3.00 | 不限 |
| H标段 | 动力煤 | 段王矿 | 荣康煤业有限公司 | 公路运输 | 含税坑口价 | 8000 | 1007 | 2000.00 | 3.00 | 不限 |
| I标段 | 炼焦用煤 | 瑞龙矿 | 荣康煤业有限公司 | 船舶运输 | 不含税场地价 | 9000 | 1008 | 2000.00 | 3.00 | 不限 |
| J标段 | 喷吹用煤 | 祥升矿 | 荣康煤业有限公司 | 铁路运输 | 含税到厂价 | 10000 | 1009 | 2000.00 | 4.00 | 不限 |
| K标段 | 喷吹用煤 | 后安煤矿 | 荣康煤业有限公司 | 公路运输 | 到场价 | 11000 | 1010 | 2000.00 | 4.00 | 不限 |
| L标段 | 副产品 | 冯西煤业 | 荣康煤业有限公司 | 船舶运输 | 到厂综合价 | 12000 | 1011 | 2000.00 | 4.00 | 不限 |
备注:用户可以按照实际情况自由出价。
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘结指数 (GR·I) | Y值 (mm) | 灰熔点 (St) (℃) | 哈氏可磨性指数 (HGI) | 粒度 (mm) | 固定碳 (%) | 限下率 (%) | 其它 |
| A标段 | 1/3焦煤 | 洗粒块 | 5000-5500 | 2-3 | 22-33 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 4-5 | 6-7 | 5-6 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 3 |
| B标段 | 气肥煤 | 晋控无烟混1# | 5001-5501 | 3-4 | 23-34 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 4 |
| C标段 | 肥煤 | 晋控洗大块1# | 5002-5502 | 4-5 | 24-35 | 5-6 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 5 |
| D标段 | 焦煤 | 洗粒块 | 5003-5503 | 5-6 | 25-36 | 6-7 | 4-5 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 8-9 | 5-6 | 5-6 | 4-6 | 6 |
| E标段 | 瘦煤 | 晋控无烟混1# | 5004-5504 | 6-7 | 26-37 | 7-8 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 9-10 | 6-7 | 6-7 | 5-7 | 7 |
| F标段 | 贫煤 | 晋控洗大块1# | 5005-5505 | 7-8 | 27-38 | 8-9 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 10-11 | 7-8 | 7-8 | 6-8 | 8 |
| G标段 | 贫瘦煤 | 洗粒块 | 5006-5506 | 8-9 | 28-39 | 9-10 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 11-12 | 8-9 | 8-9 | 7-9 | 9 |
| H标段 | 烟煤 | 晋控无烟混1# | 5007-5507 | 9-10 | 29-40 | 10-11 | 8-9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 | 12-13 | 9-10 | 9-10 | 8-10 | 10 |
| I标段 | 无烟煤 | 晋控洗大块1# | 5008-5508 | 10-11 | 30-41 | 11-12 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 | 13-14 | 10-11 | 10-11 | 9-11 | 11 |
| J标段 | 褐煤 | 洗粒块 | 5009-5509 | 11-12 | 31-42 | 12-13 | 10-11 | 12-13 | 13-14 | 15-16 | 14-15 | 11-12 | 11-12 | 10-12 | 12 |
| K标段 | 贫煤 | 晋控无烟混1# | 5010-5510 | 12-13 | 32-43 | 13-14 | 11-12 | 13-14 | 14-15 | 16-17 | 15-16 | 12-13 | 12-13 | 11-13 | 13 |
| L标段 | 贫瘦煤 | 晋控洗大块1# | 5011-5511 | 13-14 | 33-44 | 14-15 | 12-13 | 14-15 | 15-16 | 17-18 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 12-14 | 14 |
备注:以上指标为参考指标,以实发为准,用户参与报名竞价交易则默认已对煤质进行了实测。
在交易中心注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2025-06-23 20:00:00 前
3.报名链接:(见本预告文件底部)
1.保证金交纳标准:200000元
2.保证金交纳方式:中国太原煤炭交易网
通过中国太原煤炭交易网绑定银行账户进行保证金“入金”操作,可实现保证金当日释放并申请“出金”。
3. 保证金交纳、管理、解冻、赔付等相关规定请查阅《中国太原煤炭交易中心有限公司 太原煤炭交易中心有限公司 保证金监管实施细则》(见报名页面)。
1.交易平台:中国太原煤炭交易网(http://www.ctctc.cn)
2.交易模式:限时竞价销售
各标段交易时间为720分钟,若有出价,竞价交易结束后,交易系统按照“价格优先”的原则,以最高价自动生成交易结果;在交易时间段内,若无出价,则流单。
A标段:2025-06-23 08:30至2025-06-23 20:30
B标段:2025-06-23 08:35至2025-06-23 20:35
C标段:2025-06-23 08:40至2025-06-23 20:40
D标段:2025-06-23 08:45至2025-06-23 20:45
E标段:2025-06-23 08:50至2025-06-23 20:50
F标段:2025-06-23 08:55至2025-06-23 20:55
G标段:2025-06-23 09:00至2025-06-23 21:00
H标段:2025-06-23 09:05至2025-06-23 21:05
I标段:2025-06-23 09:10至2025-06-23 21:10
J标段:2025-06-23 09:15至2025-06-23 21:15
K标段:2025-06-23 09:20至2025-06-23 21:20
L标段:2025-06-23 09:25至2025-06-23 21:25
4.交易结果公告。交易成功后,将在2个工作小时内发布交易结果公告。请参与交易商登录中国太原煤炭交易网进入“个人中心”查看“交易结果通知”。
交易成功后,成交方须在两个工作日内,通过中国太原煤炭交易网与委托方签订煤炭购销合同。
(1)交货地点:盛泰矿 (2)运输方式:坑口自提(提煤余量不足50吨(包含50吨),即可视为全部履行) (3)竞价用户实行均衡拉运制度,执行期内日均拉运量不得少于日平均成交数量(日平均成交数量=成交量/交收期限)。严格遵照预排拉运量安排车数,如未完成拉运将影响竞价保证金退款。如因煤矿生产、煤质变化或政策性影响临时调整预排拉运量的除外。 成交双方在合同全部履行完毕后,须在中国太原煤炭交易网填写《交易交收确认单》并加盖电子印章,交易中心收到双方盖章的《交易交收确认单》后,视为双方在合同履行过程中已无争议,将解冻并退还双方保证金。《交易交收确认单》是成交双方本次交易全部完成的依据,双方确认无争议后方可填写。
成交双方在合同全部履行完毕后,须在中国太原煤炭交易网填写《交易交收确认单》并加盖电子印章,交易中心收到双方盖章的《交易交收确认单》后,视为双方在合同履行过程中已无争议,将解冻并退还双方保证金。《交易交收确认单》是成交双方本次交易全部完成的依据,双方确认无争议后方可填写。
交收期限
A标段:2023-06-13至2023-07-13
B标段:2023-06-13至2023-07-13
C标段:2023-06-13至2023-07-13
D标段:2023-06-13至2023-07-13
E标段:2023-06-13至2023-07-13
F标段:2023-06-13至2023-07-13
G标段:2023-06-13至2023-07-13
H标段:2023-06-13至2023-07-13
I标段:2023-06-13至2023-07-13
J标段:2023-06-13至2023-07-13
K标段:2023-06-13至2023-07-13
L标段:2023-06-13至2023-07-13
(1)价格:现汇坑口含税价; (2)结算方式:竞价销售交易成交之后,竞价成交方应在1个工作日内通过中国太原煤炭交易网全额现汇预付货款至模拟用户5煤炭销售公司账户,逾期未结算,视为买受人违约,承担违约责任。
(1)数量:以模拟用户5的计量结果为准。 (2)质量:以模拟用户5的质量检验结果为准。
根据《山西省人民政府办公厅关于印发中国(太原)煤炭交易中心煤炭现货交易运营方案的通知》(晋政办发〔2011〕109号)等文件规定,通过自动成交交易的煤炭,交易中心按照成交金额的1‰分别向交易双方收取交易手续费。按照政府有关规定,煤炭现货交易业务收费过程中,严禁一方替另一方代交代付行为。
具体执行过程中的其他事项,由交易双方协商,在签订的煤炭交易合同条款中另行约定。
是否允许基价出价:是
委托企业:测试 13800000001
交易中心:某某某 18936563252
王先生 18235100009
交易中心金融服务中心:魏羿
电话:0351-6829967
中国太原煤炭交易中心有限公司
2025年06月20日
7*24小时服务
交易永不闭幕
用户注册 合同签订
交易交收 结算服务
全流程服务
交易服务
实现一对一服务
高效IT系统
实现供需匹配
微信公众号